Consumibles y accesorios
Puntas para micropipeta 0.5-20ul – 1000/Paq.
PUNTAS MICRO DE PP 0.5-20ul , 1000/PAQ. AXYGEN
| Catálogo | Rango de Volumen (μL) | Color | Estériles | Presentación |
| T-300 | 0.5 a 10 | Claro | NO | 1000 / Paq. |
| T-300-R | 0.5 a 10 | Claro | NO | 96 / Rack, 960 / Paq. |
| T-300-R-S | 0.5 a 10 | Claro | SI | 96 / Rack, 960 / Paq. |
| T-400 * | 0.5 a 20 | Claro | NO | 1000 / Paq. |
| T-400-R * | 0.5 a 20 | Claro | NO | 96 / Rack, 960 / Paq. |
| T-400-R-S * | 0.5 a 20 | Claro | SI | 96 / Rack, 960 / Paq. |
| T-200-C | 1 a 200 | Claro | NO | 1000 / Paq. |
| T-200-C-R | 1 a 200 | Claro | NO | 96 / Rack, 960 / Paq. |
| T-200-C-R-S | 1 a 200 | Claro | SI | 96 / Rack, 960 / Paq. |
| T-200-Y | 1 a 200 | Amarillo | NO | 1000 / Paq. |
| T-200-Y-R | 1 a 200 | Amarillo | NO | 96 / Rack, 960 / Paq. |
| T-200-Y-R-S | 1 a 200 | Amarillo | SI | 96 / Rack, 960 / Paq. |
| T-350 | 1 a 300 | Claro | NO | 1000 / Paq. |
| T-350-C-R | 1 a 300 | Claro | NO | 96 / Rack, 960 / Paq. |
| T-350-C-R-S | 1 a 300 | Claro | SI | 96 / Rack, 960 / Paq. |
| T-1000-B | 100 a 1000 | Azul | NO | 1000 / Paq. |
| T-1000-B-R | 100 a 1000 | Azul | NO | 100 / Rack, 1000 / Paq. |
| T-1000-B-R-S | 100 a 1000 | Azul | SI | 100 / Rack, 1000 / Paq. |
| T-1000-C | 100 a 1000 | Claro | NO | 1000 / Paq. |
| T-1000-C-R | 100 a 1000 | Claro | NO | 100 / Rack, 1000 / Paq. |
| T-1000-C-R-S | 100 a 1000 | Claro | SI | 100 / Rack, 1000 / Paq. |
| T-5000-C ** | 1000 a 5000 | Claro | NO | 250 / Paq. |
* PARA USAR CON EPPENDORF P2 / P10
** PARA USAR CON GILSON P5000 Y MLA
