Aparatos e instrumentos
Phmetro De Bolsillo
PHMETRO DE BOLSILLO CON PROTECCION AL AGUA WP, LIGERO Y PRECISO, DESPLIEGA EN LA PANTALLA LCD SIMULTANEAMENTE PH Y TEMPERATURA TIENE ELECTRODO DE DOBLE JUNTA REMPLAZABLE, MARTINI MILWAUKEE
| Característica / Parámetro | Valor |
| Catálogo | MI-PH55 |
| Rango de pH | -2 a 15 pH |
| Rango de Temperatura | -5.0 to 60.0 °C |
| Resolución de pH | 0.1 pH |
| Resolución de Temperatura | 0.1 °C / 0.1 °F |
| Precisión de pH | ±0.1 pH |
| Precisión de Temperatura | ±0.5 °C / ±1 °F |
| Desviación EMC pH | ±0.1 pH |
| Desviación EMC Temperatura | ±0.3 °C |
| Compensación de Temperatura | Automático, de -5 to 60 °C |
| Sensor | Mi56P (remplazable) |
| Ambiente de Operación | RH máx. 100%, temp. -5 a 50 °C |
| Baterías | 3 * 1.5V |
| Medidas | 200 * 38 mm |
| Peso | 100 g |
