Aparatos e instrumentos
Phmetro de bolsillo 0.0 – 14.0
PHMETRO DE BOLSILLO. OHAUS
| Característica / Parámetro | ST10 | ST20 |
| Rango | 0.0 – 14.0 pH | 0.00 – 14.00 pH |
| Resolución | 0.1 pH | 0.01 pH |
| Precisión | 0.1 pH | 0.05 pH |
| Rango de temperatura | NA | 0.0 – 99.0 °C |
| Compensación de temperatura | NA | ATC |
| Calibración | NA | 3 puntos |
| Protección | IP67 | IP67 |
| Pantalla | Simple | Dual |
| Alimentación | 4 x 1.5V Micro baterías alcalinas | 4 x 1.5V Micro baterías alcalinas |
| Auto apagado | Después de 6 minutos sin operación | Después de 6 minutos sin operación |
