Consumibles y accesorios
Micropipeta ligera 2-20ul
MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE: 2-20ul, LIGERA ERGONOMICA, CALIBRADA DE ACUERDO CON LA NORMA ISO8655, AUTOCLAVEABLE SOLO EL CONO. MODELO TopPette MARCA DLAB
| Catálogo | Volumen | Incremento | Volumen de Prueba | Exactitud (±) | Precisión (±) |
| PRO1004002 | 0.1-2.5 µL | 0.05 µL | 2.5 µL / 1.25 µL / 0.25 µL | 2.50% / 3.00% / 12.00% | 2.00% / 3.00% / 6.00% |
| PRO1004003 | 0.5-10 µL | 0.1 µL | 10 µL / 5 µL / 1 µL | 1.00% / 1.50% / 2.50% | 0.80% / 1.50% / 1.50% |
| PRO1004004 | 2-20 µL | 0.5 µL | 20 µL / 10 µL / 2 µL | 0.90% / 1.20% / 3.00% | 0.40% / 1.00% / 2.00% |
| PRO1004006 | 10-100 µL | 1.0 µL | 100 µL / 50 µL / 10 µL | 0.80% / 1.00% / 3.00% | 0.15% / 0.40% / 1.50% |
| PRO1004009 | 1000-5000 µL | 50.0 µL | 5000 µL / 2500 µL / 1000 µL | 0.50% / 0.60% / 0.70% | 0.15% / 0.30% / 0.30% |
| PRO1004026 | 2000-10000 µL | 100.0 µL | 10000 µL / 5000 µL / 2000 µL | 0.60% / 1.20% / 3.00% | 0.20% / 0.30% / 0.60% |
NOTA:Los productos en Promoción han estado en exhibición, por lo que la apariencia puede presentar algunos cambios estéticos; más no funcionales.
