Aparatos e instrumentos
Medidor multiparametros de mesa
MEDIDOR MULTIPARAMETROS. EQUIPO DISEÑADO PARA CUMPLIR CON EL CONCEPTO DE TODO EN UNO, YA QUE CON EL SE PUEDEN HACER MULTIPLES ANALISIS DE AGUAS. LA TECNOLOGÍA MAS MODERNA CON QUE HA SIDO FABRICADO LO PONE A LA VANGUARDIA EN ELECTROQUÍMICA. LOS PARÁMETROS QUE SE PUEDEN MEDIR SON 8: PH, POTENCIAL DE OXIDO REDUCCION (ORP), ISE (ION ESPECIFICO), TEMPERATURA, CONDUCTIVIDAD, RESISTIVIDAD, SALINIDAD, OXIGENO DISUELTO. EL MICROPROCESADOR DE ALTA EFICIENCIA CON QUE HA SIDO FABRICADO, PERMITE QUE SE ALMACENEN HASTA 99 SETS DE DATOS. INCLUYE PORTA ELECTRODO, SENSOR DE TEMPERATURA, ELECTRODO RELLENABLE EPOXICO (BNC), CELDA DE CONDUCTIVIDAD, SENSOR DE DO, JUEGO DE BUFFERS . OPERA CON 110V.
| Característica / Parámetro | PRO1002813 | PRO1002531 |
| Estilo | Portátil | Mesa |
| Rango de pH | -2.000 ~ 27.000pH | -2.000 ~ 27.000pH (según especificación) |
| Precisión de pH | ±0.002pH | ±0.002pH |
| Resolución | 0.001, 0.01, 0.1pH, Elegir | 0.001, 0.01, 0.1pH, Elegir |
| Puntos de Calibración (pH) | Hasta 5 puntos | Hasta 5 puntos |
| Soluciones de Calibración (pH) | USA, NIST, DIN | USA, NIST, DIN |
| Rango de Concentración de Iones | 0.001 ~ 19999ppm, mg/L, mol/L | 0.001 ~ 19999ppm, mg/L, mol/L |
| Precisión de Concentración de Iones | ±0.5% Escala Total (Monovalente), ±1% Escala Total (Divalente) | ±0.5% Escala Total (Monovalente), ±1% Escala Total (Divalente) |
| Puntos de Calibración (Iones) | 2 a 5 puntos | 2 a 5 puntos |
| Soluciones de Calibración (Iones) | 0.001 a 10000ppm, mol/L, mg/L | 0.001 a 10000ppm, mol/L, mg/L |
| Rango de mV | -1999.9 ~ 1999.9mV | -1999.9 ~ 1999.9mV |
| Precisión de mV | ±0.2mV | ±0.2mV |
| Resolución de mV | 0.1, 1mV, Elegible | 0.1, 1mV, Elegible |
| Rango de Conductividad | 0 ~ 20mS/cm (Max. 200mS/cm) | 0 ~ 20mS/cm (Max. 200mS/cm) |
| Precisión de Conductividad | ±0.5% Escala Completa | ±0.5% Escala Completa |
| Puntos de Calibración (Conductividad) | Hasta 5 puntos | Hasta 5 puntos |
| Soluciones de Conductividad | 10uS/cm, 84uS/cm, 1413uS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm | 10uS/cm, 84uS/cm, 1413uS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm |
| Rango de TDS | 0 ~ 10ppt (Max. 20ppt) | 0 ~ 10ppt (Max. 20ppt) |
| Precisión de TDS | ±1% Escala Completa | ±1% Escala Completa |
| Factor de TDS | 0.1 ~ 1.0 (Default 0.5) | 0.1 ~ 1.0 (Default 0.5) |
| Rango de Salinidad | 0 ~ 10ppt (Max. 80ppt) | 0 ~ 10ppt (Max. 80ppt) |
| Precisión de Salinidad | ±1% Escala Completa | ±1% Escala Completa |
| Modo de Medición de Salinidad | PSU o PPT | PSU o PPT |
| Rango de Resistividad | 0 ~ 100MΩ | 0 ~ 100MΩ |
| Precisión de Resistividad | ±1% Escala Completa | ±1% Escala Completa |
| Resolución de Resistividad | 0.001, 0.01, 0.1, 1, Automática | 0.001, 0.01, 0.1, 1, Automática |
| Coeficiente de Temperatura | 0.0 ~ 10.0% por °C | 0.0 ~ 10.0% por °C |
| Modo de Compensación | Linear o Agua Pura | Linear o Agua Pura |
| Constante de Celda | K=0.1, 1, 10, Elegible | K=0.1, 1, 10, Elegible |
| Normalización de Temperatura | 20°C o 25°C | 20°C o 25°C |
| Rango de Oxígeno Disuelto | 0.00 ~ 20.00mg/L o ppm | 0.00 ~ 20.00mg/L o ppm |
| Resolución de Oxígeno Disuelto | 0.01, 0.1mg/L, Elegible | 0.01, 0.1mg/L, Elegible |
| Precisión de Oxígeno Disuelto | ±0.2mg/L | ±0.2mg/L |
| % Saturación de Oxígeno | 0.0 ~ 200.0% | 0.0 ~ 200.0% |
| Precisión de Saturación | ±2.0% | ±2.0% |
| Corrección de Salinidad | 0 ~ 50g/L | 0 ~ 50g/L |
| Corrección de Presión | 60.0 ~ 112.5kPa, 450 ~ 850mmHg | 60.0 ~ 112.5kPa, 450 ~ 850mmHg |
| Rango de Temperatura | 0 ~ 105°C, 32 ~ 221°F | 0 ~ 105°C, 32 ~ 221°F |
| Precisión de Temperatura | ±0.5°C, ±0.9°F | ±0.5°C, ±0.9°F |
| Calibración de Temperatura | Manual | Manual |
| Compensación de Temperatura | 0 ~ 100°C (Automática/Manual); DO: 0 ~ 50°C | 0 ~ 100°C (Automática/Manual); DO: 0 ~ 50°C |
| Auto-Off | Manual o Automático (10, 20, 30 min) | Manual o Automático (10, 20, 30 min) |
| Función en Espera | Manual o Automático | Manual o Automático |
| Condiciones de Estabilidad | Alto o Bajo | Alto o Bajo |
| Recordatorio de Calibración | 0 a 30 días | 0 a 30 días |
| Función de Restablecer | Sí | Sí |
| Memoria | 500 datos (con Fecha/Tiempo) | 500 datos (con Fecha/Tiempo) |
| Salida | USB Interface | USB Interface |
| Conector | BNC y conector de 6-pins | BNC y conector de 6-pins |
| Alimentación Eléctrica | 3×1.5V ‘AA’ Baterías | DC5V, AC adaptador, 120VAC/60Hz |
| Vida de la Batería | Aproximadamente 150 horas | N/A (Adaptador de corriente) |
| Medidas | 170(L) × 85(W) × 30(H) mm | 210(L) × 188(W) × 60(H) mm |
| Peso | 300 g | 1.2 kg |
| Accesorios Incluidos | Electrodo de Vidrio P11, Sensor de Conductividad K=10, Sensor DO, Sensor de Temperatura TP-10K, Sobres de pH (4.01, 7.00, 10.01), Soluciones de Calibración, Baterías y estuche de transporte. | Electrodo de Vidrio P11, Sensor de Conductividad K=10, Sensor DO, Sensor de Temperatura TP-10K, Sobres de pH (4.01, 7.00, 10.01), Soluciones de Calibración, Cable USB y adaptador de Voltaje 110VAC / DC5V. |
