Aparatos diversos
Flamometro para (k, Na, Li, Ca)
FLAMOMETRO DIGITAL, CONTROL LCD CON MICROPROCESADOR. PARA USO CLINICO Y DE LABORATORIO. DETERMINA CONCENTRACIONES DE SODIO, POTASIO, LITIO Y CALCIO . RANGOS DE MEDICION: Na: 0 A 160 ppm, K: 0 A 100ppm , Li: 0 A 100ppm y Ca: 0-1000ppm . SENSIBILIDAD Na: 0.184ppm, K: 0 A 156ppm , Li: 0.1ppm y Ca: 2 ppm LINEARIDAD Na: 0.69ppm (1.15-9.2) ppm , K: 0.195ppm (0.39~3.12) ppm, Li: 0.15 ppm y Ca: 3 ppm TIEMPO DE RESPUESTA <8 seg. 3% CONSUMO DE MUESTRA <6ml/min . SISTEMA DE FLAMA DE LPG . INCLUYE COMPRESOR DE AIRE, OPERA CON 110V, 60Hz. MARCA LUZEREN
| Parámetro | Elemento | Valor / Especificación |
| Catálogo | — | PRO1001494 |
| Sensibilidad | K | 0~100 ppm |
| Na | 0.69 ppm (1.15-9.2) ppm | |
| Li | 0~100 ppm | |
| Ca | 2 ppm | |
| Rango | K | 0~100 ppm |
| Na | 0~160 ppm | |
| Li | 0~100 ppm | |
| Ca | 0~1000 ppm | |
| Linearidad | K | 0.195 ppm (0.39~3.12) ppm |
| Na | 0.69 ppm (1.15-9.2) ppm | |
| Li | 0.15 ppm (0.25~5) ppm | |
| Ca | 3 ppm (5~100) ppm | |
| Repetibilidad | — | 1% CV para 20 muestras consecutivas |
| Tiempo de Respuesta | — | < 8 S |
| Consumo de Muestra | — | < 6 L/Min |
| Medidas Totales (wdh) | — | 570 * 530 * 380 mm |
| Peso | — | 17 Kg |
| Alimentación Eléctrica | — | 110V, 60Hz |
