Aparatos e instrumentos
Balanza portatil scout stx 120g
BALANZA
PORTATIL DE GRAN CAPACIDAD Y VERSATILIDAD, UNCIONES EN PANTALLA, CARCAZA DE
USO RUDO Y PLATO DE GRAN TAMAÑO PARA MEJOR PESAJE. MODELO SCOUT STX MARCA
OHAUS.
| Característica / Parámetro | STX123 | STX223 | STX2201 | STX8200 |
| Catálogo | STX123 | STX223 | STX2201 | STX8200 |
| Capacidad | 120 g | 220 g | 2200 g | 8200 g |
| Sensibilidad | 0.001 g | 0.001 g | 0.1 g | 1 g |
| Repetibilidad (Desviación Std) | 0.002 g | 0.002 g | 0.1 g | 1 g |
| Linearidad | 0.003 g | 0.003 g | 0.1 g | 1 g |
| Masa para Calibración | 100 G | 200 G | 2 K | 8 K |
| Masas para Linearidad | 50, 100 G | 100, 200 G | 1, 2 K | 4, 8 K |
| Tiempo de Estabilización | 1.5 segundo | 1.5 segundo | 1 segundo | 1 segundo |
| Tamaño del Plato | 93 mm | 93 mm | 140 * 170 mm | 140 * 170 mm |
| Construcción | Carcaza ABS & Plato acero inox. | Carcaza ABS & Plato acero inox. | Carcaza ABS & Plato acero inox. | Carcaza ABS & Plato acero inox. |
| Calibración | Calibración Externa, calibración de Linearidad o calibración digital con masa | Calibración Externa, calibración de Linearidad o calibración digital con masa | Calibración Externa, calibración de Linearidad o calibración digital con masa | Calibración Externa, calibración de Linearidad o calibración digital con masa |
| Rango de Tara | Todo el rango | Todo el rango | Todo el rango | Todo el rango |
| Unidades de Pesaje | g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hkt, sgt, twt, tical, tola, Usuario | g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hkt, sgt, twt, tical, tola, Usuario | g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hkt, sgt, twt, tical, tola, Usuario | g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hkt, sgt, twt, tical, tola, Usuario |
| Modos de Aplicación | Pesaje, conteo de partes, pesaje porcentual, revisar pesaje, Pesar, Animales, Pesaje Dinámico, totalización, densidad, Pantalla en espera y Pesaje Molar | Pesaje, conteo de partes, pesaje porcentual, revisar pesaje, Pesar, Animales, Pesaje Dinámico, totalización, densidad, Pantalla en espera y Pesaje Molar | Pesaje, conteo de partes, pesaje porcentual, revisar pesaje, Pesar, Animales, Pesaje Dinámico, totalización, densidad, Pantalla en espera y Pesaje Molar | Pesaje, conteo de partes, pesaje porcentual, revisar pesaje, Pesar, Animales, Pesaje Dinámico, totalización, densidad, Pantalla en espera y Pesaje Molar |
| Alimentación Eléctrica | Adaptador de voltaje AC – salida 5VDC 1A, o 4 AA (baterías alcalinas, no incluidas) | Adaptador de voltaje AC – salida 5VDC 1A, o 4 AA (baterías alcalinas, no incluidas) | Adaptador de voltaje AC – salida 5VDC 1A, o 4 AA (baterías alcalinas, no incluidas) | Adaptador de voltaje AC – salida 5VDC 1A, o 4 AA (baterías alcalinas, no incluidas) |
| Vida de las Baterías | 7 horas | 7 horas | 7 horas | 7 horas |
| Interfaz | RS232 (Opcional), USB (Opcional), Ethernet (Opcional), Bluetooth (Opcional), USB Host (Opcional) | RS232 (Opcional), USB (Opcional), Ethernet (Opcional), Bluetooth (Opcional), USB Host (Opcional) | RS232 (Opcional), USB (Opcional), Ethernet (Opcional), Bluetooth (Opcional), USB Host (Opcional) | RS232 (Opcional), USB (Opcional), Ethernet (Opcional), Bluetooth (Opcional), USB Host (Opcional) |
| Pantalla | Táctil de Color WQVGA Gráfica LCD | Táctil de Color WQVGA Gráfica LCD | Táctil de Color WQVGA Gráfica LCD | Táctil de Color WQVGA Gráfica LCD |
| Sobrecarga | 10 veces su capacidad media | 10 veces su capacidad media | 10 veces su capacidad media | 10 veces su capacidad media |
| Rango de Temperatura | 10° – 40°C (10% a 85% a 31°C, bajando la linearidad a 50% a 40°C, sin condensación) | 10° – 40°C (10% a 85% a 31°C, bajando la linearidad a 50% a 40°C, sin condensación) | 10° – 40°C (10% a 85% a 31°C, bajando la linearidad a 50% a 40°C, sin condensación) | 10° – 40°C (10% a 85% a 31°C, bajando la linearidad a 50% a 40°C, sin condensación) |
| Condiciones de Almacén | De -20° – 55°C a 10% – 90% humedad relativa, sin condensación | De -20° – 55°C a 10% – 90% humedad relativa, sin condensación | De -20° – 55°C a 10% – 90% humedad relativa, sin condensación | De -20° – 55°C a 10% – 90% humedad relativa, sin condensación |
| Dimensiones (W * D * H) | 202 * 222 * 103 mm | 202 * 224 * 54 mm | 202 * 224 * 54 mm | 202 * 224 * 54 mm |
| Medidas empacado (W * D * H) / Peso | 295 * 245 * 85 mm / 1.59 Kg | 295 * 245 * 85 mm / 1.59 Kg | 295 * 245 * 85 mm / 1.59 Kg | 295 * 245 * 85 mm / 1.59 Kg |
