Aparatos e instrumentos
Cámara de estabilidad de 750L
CAMARA DE HUMEDAD Y TEMPERATURA CONTROLADAS DE GRAN APLICACION EN PRUEBAS DE ESTABILIDAD DE FARMACOS , BIOTECNOLOGIA , ALIMENTOS, INDUSTRIA ELECTRONICA Y CIENCIAS DE LA VIDA. CAPACIDAD 750 L (26.48 pies cubicos) . EL INTERIOR ES DE ACERO INOXIDABLE BRILLANTE, CON ESQUINAS REDONDEADAS. CONTROL PROGRAMABLE CON MICROPROCESADOR , SENSOR DE HUMEDAD Y PANTALLA TACTIL DE GRAN TAMAÑO. RANGO DE TEMPERATURA SIN ILUMINACION -15 A 85ºC, Y CON ILUMINACION 10 A 85ºC, SENSIBILIDAD +/- 0.1ºC, ESTABILIDAD DE TEMPERATURA: +/- 0.5ºC, HUMEDAD 20-98% +/-8%, RELOJ: 1- 9999 MIN. MEDIDAS INTERIORES: W1250*D500*H1200mm , MEDIDAS EXTERIORES : W1435*D835*H1828mm . SE SURTE CON 4 ENTREPAÑOS. CONSUMO : 3000W, PESO 268K. OPERA CON 110V, 50-60 HZ. MARCA STIK
| Característica | Detalle |
| Catalogo | MT-750B |
| Metodo de Conveccion | Convección Obligatoria |
| Metodo de Control | Tipo Balanceado |
| Sistema de Control | Control Fuzzy PID operable con programas prefijados |
| Rango de Temperatura | Sin iluminacion -15~+85 con iluminacion 10~85 |
| Rango de Humedad | 20~95%RH |
| Resolucion de Temperatura | 0.1 |
| Fluctuacion de Temperatura | ±0.1 |
| Estabilidad de Temperatura | ±1.0(65) |
| Fluctuacion de Humedad | Entre ±1.5% (65) |
| Temperatura Ambiente | 5 ~ 35 |
| Iluminacion | 0-6000LX ajustable |
| Variacion de Iluminacion | ≤±300LX |
| Material Aislante | Espuma de poliuretano |
| Volumen Efectivo | 750 L |
| Consumo Total | 3000W |
| Refrigeracion/Refrigerante | 880W / R134A |
| Volumen de Alimentacion de Agua | Interior : 10 L , Exterior : 25 L |
| Entrepaños | 4 piezas |
| Medidas Interiores (mm) (W*D*H) | 1250*500*1200 |
| Medidas Totales (mm) (W*D*H) | 1435*835*1828 |
| Peso | 268 K |
| Alimentacion Electrica | AC-110V 50/60HZ |
